PRODUCTS
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
產(chǎn)品中心

QL型潛鹵電泵
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
用途和特點(diǎn)
QL型井用潛鹵泵及返鹵泵是根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的最新高效節(jié)能產(chǎn)品,廣泛適用于我國沿海地區(qū)化工企業(yè),溴素廠、鹽場、海水養(yǎng)殖場提取地下鹵水及海水。
QL型系列潛鹵泵由水泵和電機(jī)部分組為一體,潛入水下進(jìn)行工作,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、安裝使用維修方便。它將運(yùn)行平穩(wěn)可靠,防腐能力強(qiáng),使用壽命長,節(jié)能省電等特點(diǎn)融于一體。
使用條件
①介質(zhì)溫度不高于25℃;
②介質(zhì)PH值1-14之間;
③介質(zhì)固體物含量不超過0.01%;
④介質(zhì)中氯離子含量不大于400mg/L;
⑤電源50Hz、380V三相交流電源;
⑥直立完全潛入水下安放。
1、使用前首先將電機(jī)腔內(nèi)注滿清水并檢查電泵密封性無滲漏現(xiàn)象,電機(jī)絕緣電阻不得低于5MΩ。
2、檢查配套電纜線有無碰壓、破損等意外損傷。
3、將上水管與泵出口連接牢固,無漏水現(xiàn)象,繩索與泵體捆扎牢固。
4、吊放泵時(shí)嚴(yán)禁提拉電纜線,應(yīng)用繩索把泵直立緩慢放入井中,直至水泵下入預(yù)定深度為止,固定好繩索,電纜與使用范圍內(nèi)的配套控制箱相連接。
5、電泵第一次使用時(shí)要測試水泵的正反方向,并做好調(diào)整。
6、電泵工作時(shí)要特別注意水位下降情況,不能使電泵露出水面或脫水運(yùn)行,也不能將電泵置于泥沙中否則會(huì)燒壞電泵。
7、抽出水后應(yīng)檢查水中固定物含量是否符合使用條件,若超出規(guī)定應(yīng)立即停止使用。
8、負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),電壓應(yīng)在360-400v之間,超出范圍應(yīng)暫停使用或配用穩(wěn)壓器,以免影響電機(jī)使用壽命甚至損壞電機(jī)。
潛鹵泵的選型非常重要,若選型不當(dāng),將會(huì)造成潛鹵泵使用壽命的減少及電能的損耗,請廣大用戶務(wù)必仔細(xì)閱讀鹵泵選型指南。
用戶可根據(jù)井筒直徑,溫度,PH值,涌水量,動(dòng)水位等自行選擇合適的型號(hào)。
規(guī)格型號(hào) | 水泵 | 電機(jī) | ||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 出水口徑 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 最大外徑 | |
200QL7-80/4-4 | 7 | 80 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL7-100/5-4 | 7 | 100 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL8-80/4-4 | 8 | 80 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL10-60/3-4 | 10 | 60 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL10-80/4-4 | 10 | 80 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL15-54/3-4 | 15 | 54 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL15-60/4-4 | 15 | 60 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL20-36/2-4 | 20 | 36 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL20-40/3-4 | 20 | 40 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL32-26/2-4 | 32 | 26 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL50-13/1-4 | 50 | 13 | 2850 | 55 | 4 | 380 | 10 | 190 |
200QL7-120/6-5.5 | 7 | 120 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL7-140/7-5.5 | 7 | 140 | 2850 | 75 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL7-160/8-5.5 | 7 | 160 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL10-90/5-5.5 | 10 | 90 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL10-108/6-5.5 | 10 | 108 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL15-70/4-5.5 | 15 | 70 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL20-54/3-5.5 | 20 | 54 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL20-60/5-5.5 | 20 | 60 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL32-33/3-5.5 | 32 | 33 | 2850 | 75 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL50-22/2-5.5 | 50 | 22 | 2850 | 55 | 5.5 | 380 | 13.5 | 190 |
200QL10-120/6-7.5 | 10 | 120 | 2850 | 55 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
200QL10-140/7-7.5 | 10 | 140 | 2850 | 55 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
200QL15-100/6-7.5 | 15 | 100 | 2850 | 55 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
200QL20-72/6-7.5 | 20 | 72 | 2850 | 55 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
200QL32-39/3-7.5 | 32 | 39 | 2850 | 55 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
200QL32-48/4-7.5 | 32 | 48 | 2850 | 75 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
200QL50-26/2-7.5 | 50 | 26 | 2850 | 75 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
200QL50-33/3-7.5 | 50 | 33 | 2850 | 75 | 7.5 | 380 | 18 | 190 |
產(chǎn)品詢價(jià)